Lynk & Co 03+ là mẫu sedan thể thao cao cấp được trang bị hệ thống khung gầm CPA tiên tiến cùng khối động cơ 2.0 turbo thế hệ thứ 5 đã được tinh chỉnh và hệ thống phanh hiệu năng cao. Do đó Lynk&Co 03+ đem cho khách hàng có trải nghiệm cầm lái tuyệt vời nhất

Lynk & Co 03+ là mẫu sedan thể thao cao cấp
Mẫu xe này được định vị là một chiếc sedan thể thao cao cấp với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và hiệu năng mạnh mẽ. Tại Việt Nam, xe được nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc và phân phối bởi GreenLynk Automotives.
| Lynk & Co 03+ | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Phân khúc | Sedan cỡ C, hiệu suất cao |
| Kích thước (D x R x C) | 4.684 x 1.843 x 1.460 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm |
| Động cơ | Xăng 2.0L tăng áp (chưa công bố chi tiết tại VN) |
| Công suất tối đa | ~254 mã lực (dự kiến, dựa trên thị trường quốc tế) |
| Mô-men xoắn cực đại | ~350 Nm (dự kiến, dựa trên thị trường quốc tế) |
| Hộp số | Tự động 8 cấp |
| Hệ truyền động | Dẫn động 4 bánh (AWD) |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch, lốp Continental 245/35 |
| Ngoại thất | Đèn pha LED, đèn hậu LED toàn chiều rộng, cánh gió sau, ống xả kép |
| Nội thất | Ghế thể thao bọc da, màn hình đồng hồ 12.3 inch, màn hình giải trí 12.7 inch |
| Công nghệ ADAS | Phanh khẩn cấp tự động, giữ làn đường, ga tự động thích ứng (dự kiến) |
Màu sắc của Lynk & Co 03+
Xe được bán ra tại thị trường Viết Nam với 2 màu sắc chủ đạo gồm: Vàng & Đen.

Màu Vàng

Màu Đen
Đánh giá ngoại thất của Lynk & Co 03+
Lynk & Co 03+ sở hữu thiết kế thể thao, hầm hố, đậm chất xe đua đường phố, với ngôn ngữ thiết kế “Mega – City Contrast” đặc trưng của thương hiệu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.684 x 1.843 x 1.460 mm và trục cơ sở dài 2.730 mm.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.684 x 1.843 x 1.460 mm
Lưới tản nhiệt hình thang lớn, tích hợp logo Lynk & Co, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ.

Lưới tản nhiệt hình thang lớn, tích hợp logo Lynk & Co
Cụm đèn pha LED thích ứng, đặt thấp gần cản trước, kết hợp dải đèn daylight LED “Aurora Borealis” dạng kép, tạo hiệu ứng như móng vuốt sư tử, mang lại diện mạo hung dữ. Bộ lip cản trước làm từ sợi carbon, tăng lực ép lên đến 40 kg, cải thiện độ bám đường ở tốc độ cao.

Cụm đèn pha LED thích ứng, đặt thấp gần cản trước
Lynk & Co 03+ sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu, thiết kế đa chấu thể thao, đi kèm lốp Continental 245/35 R19.

Lynk & Co 03+ sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch đa chấu
Các chi tiết như gương chiếu hậu, tay nắm cửa, viền cửa sổ được sơn đen bóng, tăng tính cá tính. Ốp sườn carbon với huy hiệu “+” ở cột C, phân biệt phiên bản 03+ với các bản tiêu chuẩn.
Xe sử dụng cụm đèn hậu dạng LED thiết kế toàn chiều rộng xe, đi kèm các họa LED đặt dọc.

Xe sử dụng cụm đèn hậu dạng LED thiết kế toàn chiều rộng xe
Ngoại hình Lynk & Co 03+ phong cách thể thao với điểm nhấn là cánh gió sau, ống xả kép, cản sau hầm hố.

goại hình Lynk & Co 03+ phong cách thể thao với điểm nhấn là cánh gió sau, ống xả kép
Đánh giá về nội thất của Lynk & Co 03+
Khoang nội thất của Lynk & Co 03+ được thiết kế tối giản, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm lái xe, kết hợp các vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến.

Khoang nội thất của Lynk & Co 03+ được thiết kế tối giản
Vô-lăng D-Cut thể thao, bọc da, tích hợp lẫy chuyển số và các phím chức năng nâng cao (hỗ trợ gói ADAS).

Vô-lăng D-Cut thể thao, bọc da, tích hợp lẫy chuyển số
Ghế ngồi phong cách xe đua, bọc da Nappa kết hợp vải Alcantara, khâu chỉ cùng màu sơn ngoại thất, ôm sát cơ thể, tích hợp chỉnh điện, làm mát và nhớ vị trí.

Ghế ngồi phong cách xe đua, bọc da Nappa kết hợp vải Alcantara
Trần xe bọc da lộn đen, tăng cảm giác cao cấp.
Bảng táp-lô tối giản, hướng về người lái, với màn hình trung tâm giá trí 12,8 inch sắc nét, sử dụng chip Snapdragon 8155 cho trải nghiệm mượt mà. Màn hình này có thể di chuyển lên xuống để cho hành khách trong xe có thể dễ dàng quan sát.

Màn hình trung tâm giá trí 12,8 inch sắc nét
Màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị thông tin vận hành trực quan.

Màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch
Xe sử dụng hệ thống âm thanh Harman Infinity 10 loa, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động.

Hệ thống âm thanh Harman Infinity 10 loa
Lynk & Co 03+ trang bị điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp lọc không khí và cửa gió cho hàng ghế sau.

Lynk & Co 03+ trang bị điều hòa tự động 2 vùng
Không gian hàng ghế 2 được thế kế tối ưu ở khoảng để chân, trên trần và độ ngả của lưng ghế, giúp người ngồi trên Lynk & Co 03+ có tư thế ngồi thoải mái nhất.

Không gian hàng ghế 2 được thế kế tối ưu
Ngoài ra xe còn có các tiện ích khác như: Cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto.
Đánh giá động cơ, vận hành & an toàn của Lynk & Co 03+
Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh, tăng áp (thế hệ thứ 5), sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số tự động 8 cấp của AISIN.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh, tăng áp (thế hệ thứ 5)

Hộp số tự động 8 cấp của AISIN
Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) từ BorgWarner, phân bổ mô-men xoắn thông minh, giúp xe bám đường tốt trong nhiều điều kiện địa hình.
Xe có 5 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Race, Individual, cho phép tùy chỉnh phản hồi ga, tay lái và âm thanh ống xả.

Xe có 5 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Race, Individual
Hệ thống treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết, được tinh chỉnh để cân bằng giữa sự thoải mái và hiệu suất thể thao
Lynk&Co 03+ được trang bị 12 rada siêu âm, 4 rada sóng 5nm, 4 camera quan sát xung quanh và 1 camera phí trước sau kính lái có độ chi tiết cao đã tạo nên hệ thống hỗ trợ người lái tân tiến Adas cụ thể:
- Hệ thống hành trình thích ứng dưới sự hỗ trợ của trợ lý (ACCQA)
- Hỗ trợ kiểm soát xe trong điều kiện tắc đường (TJA)
- Công nghệ trợ lý đường cao tốc (HWA)
- Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW)
- Hệ thống cảm biến đỗ xe (EPB) và Auto Hold.
- Công nghệ cảnh báo va chạm phía trước (FCW)

Cải thiện đáng kể sự an toàn và thoải mái bằng cách hỗ trợ đánh lái, tăng tốc và phanh trên đường xa lộ. Đồng thời giảm mệt mỏi cho người lái xe và ngăn ngừa tai nạn thông qua cảnh báo nguy hiểm và điều chỉnh tự động
- Công nghệ điều chỉnh chùm sáng chủ động trên đèn pha (AHB-C)
- Công nghệ cảnh báo lệch làn đường (LDW)
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)
- Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELKA)
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD)
- Hệ thống cảnh báo phương tiện khi đóng cửa (CVW)
- Công nghệ phanh khẩn cấp tự động kèm theo tính năng phát người đi bộ (AEB)

Hệ thống quan sát 360° và khung trong suốt 180°. Giám sát tình trạng đường xung quanh một cách toàn diện đồng thời cải thiện sự an toàn khi lái xe
- Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường (LCW)
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
- Hệ thống camera 360 độ sắc nét
- Công nghệ kiểm soát phanh khi vào cua (CBC)
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)
- Hệ thống kiểm soát áp suất lốp trực tiếp trên từng bánh xe (TPMS)
- Công nghệ kiểm soát momment thích ứng (DTV)

03 được trang bị một camera quan sát phía trước, bốn camera quan sát xung quanh, ba sóng milimet radar và tám radar siêu âm, cho phép thực hiện hơn 20 chức năng hỗ trợ lái xe tiên tiến
Thông số kỹ thuật
| Mẫu xe Lynk & Co 03 | Plus | Pro |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4700x1843x1460 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2730 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 405 | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1470 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 146(full load) | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |
| Bán kính vòng quay (m) | 5.7 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC (L/100 km) | 6.35 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 205 | |
| Chỉ số octan nhiên liệu khuyến nghị | Gasoline 92# | |
| Hệ truyền động | ||
| Loại hệ truyền động | ICE | |
| Động cơ | 1.5T(BHE15) | |
| Dung tích xi-lanh (ml) | 1499 | |
| Công suất tối đa (kW) | 174hp/128kW/5500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m@vòng/phút) | 290/(2000 -3500) | |
| Hộp số | 7DCT | |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Front: Macphersan Independent / Rear: Multi-link Independent | |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Front: Ventilated Discs / Rear: Solid Discs | |
| Hệ dẫn động | FWD | |
| Trợ lực lái điện từ EPAS | ● | ● |
| Phanh tay điện tử EPB | ● | ● |
| Giữ phanh tự động (Auto Hold) | ● | ● |
| Lựa chọn chế độ lái | ● | ● |
| Kích thước lốp | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| An toàn | ||
| Túi khí trước cho người lái & hành khách phía trước | ● | ● |
| Túi khí bên phía trước | ● | ● |
| Túi khí rèm | ● | ● |
| Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước | ● | ● |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | ● | ● |
| Khóa an toàn trẻ em cơ học | ● | ● |
| Hệ thống chống trộm điện tử | ● | ● |
| Hệ thống gọi khẩn cấp E-Call | - | - |
| Thiết bị ghi dữ liệu sự kiện (EDR) | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS | ||
| Hệ thống ga tự động | ● | ● |
| Camera toàn cảnh 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| ACCQA Ga tự động thích ứng | - | - |
| TJA Hỗ trợ lái xe khi đường tắc | - | - |
| HWA Hỗ trợ lái xe trên cao tốc | - | - |
| DOW Cảnh báo mở cửa | - | - |
| AEB Phanh tự động khẩn cấp | - | - |
| AEB Phanh tự động khẩn cấp kèm tính năng phát hiện người đi bộ | - | - |
| FCW Cảnh báo va chạm phía trước | - | - |
| AHB-C Kích hoạt đèn pha chủ động | - | - |
| TSR Nhận diện biển báo giao thông | - | - |
| LDW Cảnh báo lệch làn đường | - | - |
| LKA Hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
| ELKA Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp | - | - |
| BSD Cảnh báo điểm mù | - | - |
| RCTA Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | - | - |
| Cảm biến đỗ phía trước | - | ● |
| Cảm biến đỗ phía sau | ● | ● |
| HAC Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● |
| TPMS Hệ thống giám sát áp suất lốp trực tiếp | ● | ● |
| Ngoại thất | ||
| Kính chắn gió cách âm & chống nắng | ● | ● |
| Kính cửa trước màu xanh | ● | ● |
| Kính cửa sau tối màu (riêng tư) | ● | ● |
| Kính 4 cửa chỉnh điện – một chạm lên/xuống (chống kẹt) | ● | ● |
| Điều khiển kính từ xa | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Sấy kính sau bằng điện chống mờ | ● | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Sưởi gương chiếu hậu ngoài | - | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài nhớ vị trí & tự động hạ khi lùi | - | - |
| Đèn pha LED | ● | ● |
| Chức năng trễ tắt đèn | ● | ● |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ● | ● |
| Điều khiển đèn pha tự động thông minh | - | - |
| Đèn xi-nhan LED | ● | ● |
| Đèn LED ban ngày | ● | ● |
| Đèn sương mù sau LED | ● | ● |
| Đèn hậu LED | ● | ● |
| Đèn phanh trên cao | ● | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh mở được | - | ● |
| Rèm che cửa sổ trời chỉnh điện | - | ● |
| Cốp sau mở cơ | manual | Manual |
| Nội thất | ||
| Đèn viền nội thất đổi màu, hiệu ứng | - | ● |
| Vô lăng bọc da microfiber | ● | ● |
| Vô lăng chỉnh tay 4 hướng | ● | ● |
| Sưởi vô lăng | - | - |
| Gương chiếu hậu trong xe chỉnh tay chống chói | ● | - |
| Gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói | - | ● |
| Gương chiếu hậu trong xe có viền | ● | - |
| Gương chiếu hậu trong xe không viền | - | ● |
| Chất liệu ghế | Vinyl seat | PVC+suede |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | ● |
| Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | ● | ● |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ | ● | ● |
| Sưởi ghế lái | - | - |
| Sưởi ghế phụ | - | - |
| Thông gió ghế lái | - | ● |
| Thông gió ghế phụ | - | ● |
| Nhớ vị trí ghế lái | - | ● |
| Nhớ vị trí ghế phụ | - | - |
| Ghế lái hỗ trợ ra/vào xe | - | - |
| Ghế phụ trước hỗ trợ ra/vào xe | - | - |
| Massage ghế lái | - | - |
| Massage ghế phụ trước | - | - |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau | - | - |
| Gương trang điểm ghế lái | ● | ● |
| Đèn gương trang điểm ghế lái | - | - |
| Gương trang điểm ghế phụ | ● | ● |
| Đèn gương trang điểm ghế phụ | - | - |
| Hộc để kính | - | - |
| Tiện nghi & Thoải mái | ||
| 2 chìa khóa cơ | ● | ● |
| 2 chìa khóa điều khiển từ xa | ● | ● |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● |
| Lọc không khí N95 | ● | ● |
| Khởi động không cần chìa | ● | ● |
| Mở cửa không cần chìa | ● | ● |
| Buồng lái thông minh | ||
| Apple CarPlay & Android Auto | ● | ● |
| Màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch | 15.4 inch | 15.4 inch |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số HD 12,3 inch tùy biến | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Radio FM | ● | ● |
| Radio AM | ● | ● |
| Radio DAB | - | - |
| 1 cổng USB Type A | ● | ● |
| 2 cổng USB Type C | ● | ● |
| Sạc không dây | - | 50W |
| Kết nối Bluetooth | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh 8 loa | ● | - |
| Hệ thống âm thanh 14 loa | - | ● |
| Chức năng thông gió theo thời gian, độ trễ, nhịp | ● | ● |












